Lack Code | Foto | Farbname | englische Bezeichnung | Lacktyp | Bemerkung |
040 | | schwarz | black | | |
143 | | firnweiß | firn white | | |
149 | | polarweiß | polar white | | |
189 | | smaragdschwarz | green black | metallic | |
197 | | obsidianschwarz | absidian black | metallic | |
279 | | vivanitgrün | vivanite green | metallic | |
352 |
| linaritblau | linarite blue | metallic | |
372 | | lazulithblau | lazulite blue | metallic | |
548 | | bernsteinrot | amber red | metallic | |
582 | | imperialrot | imperial red | | |
586 | | magmarot | magma red | | |
685 | | yellowstone | yellowstone | | |
723 | | cubanitsilber | | metallic | |
744 | | brilliantsilber | zircon silver / brilliant silver | metallic | |
810 | | prismatingrün | prismatine green | | ab 06 / 2000 |
816 | | andraditgrün | | metallic | |
960 | | alabasterweiß | | | |
Du hast ein Foto was hier noch fehlt? Gerne per Mail an: info@mb-baureihen.de senden! Danke!
Fotos: Daimler AG sowie diverse Userfotos
Bildquellen
- br170_farbcodes: © Mercedes-Benz AG